
GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:25.873 | -.--- | 18 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:26.011 | +0.138 | 21 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:26.173 | +0.300 | 15 | |
| 4 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:26.576 | +0.703 | 14 | |
| 5 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:26.664 | +0.791 | 22 | |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.771 | +0.898 | 19 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.798 | +0.925 | 22 | |
| 8 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:26.841 | +0.968 | 15 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Racing Point | ALE | 1:26.872 | +0.999 | 15 | |
| 10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:27.046 | +1.173 | 19 | |
| 11 | D. Kvyat | AlphaTauri | RUS | 1:27.076 | +1.203 | 18 | |
| 12 | E. Ocon | Renault | FRA | 1:27.158 | +1.285 | 16 | |
| 13 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:27.178 | +1.305 | 9 | |
| 14 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:27.251 | +1.378 | 21 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:27.537 | +1.664 | 17 | |
| 16 | G. Russell | Williams | GBR | 1:27.738 | +1.865 | 16 | |
| 17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:27.825 | +1.952 | 16 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.860 | +1.987 | 15 | |
| 19 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:27.976 | +2.103 | 20 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:28.112 | +2.239 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi